**PRIMEROS** |
ENSALADA DE VERANO |
SALTEADO DE CHAMPIÑON CON JAMON |
CASEROLA DE SALCHICHAS Y CHORIZO |
****SEGUNDOS**** |
BOLOÑESA |
ALBONDIGAS CASERAS |
ARROZ CON POLLO Y VERDURA |
***POSTRE O CAFE *** |
PAN DE CALATRAVA |
FRUTA |
TARTA DE CANELA |
HELADO | 13,80 |
Comida | Bebidas |
![]() | MENU ESPECIAL 09/08/2025 |
**PRIMEROS** |
ENSALADA DE VERANO |
SALTEADO DE CHAMPIÑON CON JAMON |
CASEROLA DE SALCHICHAS Y CHORIZO |
****SEGUNDOS**** |
BOLOÑESA |
ALBONDIGAS CASERAS |
ARROZ CON POLLO Y VERDURA |
***POSTRE O CAFE *** |
PAN DE CALATRAVA |
FRUTA |
TARTA DE CANELA |
HELADO | 13,80 |
![]() | Tapas |
Rusa x1 | 1,80 |
Rusa x2 | 3,60 |
Rusa x3 | 5,40 |
Rusa x4 | 7,20 |
Champiñon x2 | 4,50 |
Champiñon | 7,50 |
Gambas ajillo | 7,00 |
Ens marisco | 5,50 |
Rav marisco | 2,80 |
Pulpo | 16,00 |
Agrito | 6,50 |
Papas con ajo | 4,00 |
Magro tomate | 5,00 |
Albondigas | 1,30 |
Pincho tortilla | 3,00 |
Caracoles | 5,00 |
Atun escabeche | 2,20 |
Almejas | 7,50 |
Plato ahumados | 6,50 |
Ens murciana | 4,60 |
Queso fresco | 0,90 |
Ahumados. | 5,80 |
Callos | 4,50 |
Rav olivas | 1,50 |
Plato olivas | 2,80 |
Banderillas | 1,00 |
Pan tom y alioli | 3,50 |
Anchoas | 0,90 |
Oreja | 5,00 |
Morro | 5,00 |
Rabo | 5,00 |
Sangueta | 5,00 |
Gamusin | 5,50 |
Rejos | 11,00 |
1/2 rejos | 6,50 |
![]() | ENTRANTES |
Croqueton jamón |
Croquetas cochinillo | 1,90 |
Plato jamón | 10,00 |
P. ques manchego curado viejo | 12,50 |
Croqueton cocido | 2,60 |
P jamon y queso | 16,00 |
Croquetas bacalao | 1,90 |
Bravas | 6,00 |
1/2 bravas | 4,50 |
Sepia plancha s/m |
1/2 chipirones | 6,70 |
Chipirones | 11,50 |
Pinchos morunos | 3,00 |
Surtido ibericos | 12,50 |
Calamares andaluza | 11,00 |
1/2 calamares andaluza | 6,50 |
Delicias de elche | 1,80 |
Queso frito | 11,00 |
1/2 queso frito | 6,50 |
1/2 pescaditos | 8,00 |
Pescaditos | 11,00 |
Tigres | 2,00 |
Calamar plancha |
Gambas gabardina | 1,50 |
croquetas de crorizo con huevo | 2,00 |
Tortitas de camaron | 1,50 |
Gambas fritas | 1,00 |
CROQUETON DE JAMÓN | 2,60 |
BUÑUELOS DE BACALAO | 3,00 |
![]() | ARROCES |
A. marisco | 15,00 |
A. magro y verd | 12,50 |
A. conejo y gar | 12,50 |
A. conejo y car | 12,50 |
A. chipirones, gambas y ajetes | 13,50 |
A. abanda | 12,50 |
A. señoret | 13,50 |
A. rape y almej | 15,00 |
A. negre | 12,50 |
A. bogavante | 24,00 |
A. costra | 15,80 |
Fidegua | 15,00 |
A. pollo | 12,00 |
A. pollo y garbanzos | 12,00 |
A. conejo garbanzos y alcachofas | 12,50 |
Arroz mixto | 15,00 |
Arroz con pata (POR ENCARGO) | 18,50 |
A. verdura solo | 12,00 |
A. mero y gambas | 15,00 |
A. montaña | 13,00 |
Arroz de pulpo y ajetes | 15,00 |
Fianza -4 pax | 15,00 |
Fianza +4 pax | 20,00 |
Gazpacho manchego | 20,00 |
![]() | CARNES |
Entrecot | 14,80 |
Chuletas corder | 15,80 |
Entrecot pimienta | 15,80 |
Entrecot oregano | 15,80 |
Pollo al ajillo | 10,50 |
Conejo ajillo | 10,50 |
Solom iber plancha | 12,50 |
Pl. fresco lomo papas | 8,50 |
Pl. salchi huevo papas | 8,50 |
Pl. adob huevo papas | 8,50 |
Esc.cordon blue | 10,00 |
Macarrones | 5,00 |
Pl. ternera huevo papas | 9,50 |
Pl. pechuga huevo papas | 8,50 |
Pl. pech empanada huev. papas | 9,00 |
Beicon huevos papas | 8,00 |
Entrecot roquefort | 15,80 |
Entrecot trinchado ajetes | 15,80 |
Entrecot ajetes | 15,80 |
Pechuga papas | 7,50 |
Salchichas papas | 6,50 |
Suplemento salsa | 2,80 |
Costillar s/m |
![]() | PESCADOS |
Merluza gambas y almejas | 17,80 |
Rape marinera | 14,00 |
Atun plancha | 13,90 |
Atun con ajetes | 15,50 |
Emperador mery | 12,90 |
Lubina espalda | 16,00 |
Doradas con ajos y gambas | 16,50 |
Mero plancha | 13,50 |
Merluza plancha | 13,90 |
Sardina plancha | 1,30 |
Dorada plancha | 16,00 |
![]() | SOPAS Y VERDURAS |
Sopa cocido | 4,50 |
Consome | 4,00 |
Consome pelota | 4,50 |
Sopa marisco | 5,00 |
Caldo pelota | 4,50 |
Parr. verdura | 14,00 |
1/2 parrillada verdura | 8,00 |
Rev. trig y gam | 9,00 |
Rev. mor y seta | 9,00 |
Gazp. andaluz | 4,50 |
![]() | HUEVOS Y TORTILLAS |
Tort jamon | 5,90 |
Tort gambas | 6,60 |
Huevos flamenca | 7,00 |
1/2 h. estrellados | 5,80 |
H. estrellados | 7,20 |
Plato papas | 3,00 |
Tortilla francesa | 3,50 |
Papas con huevo | 4,00 |
![]() | POSTRES |
Crema catalana | 4,50 |
Pan calatrava | 4,50 |
Flan | 4,00 |
Natillas | 4,00 |
Profiteroles | 5,80 |
Piña | 3,30 |
Comtessa | 4,80 |
Tarta whisky | 4,80 |
Tarta choco | 4,80 |
Coulant | 5,80 |
Tarta queso | 4,80 |
Bandeja postres | 10,00 |
Naranja preparada | 3,30 |
Tarta tres chocolates | 4,80 |
Arroz con leche | 4,80 |
Melon | 2,60 |
Sandia | 2,60 |
Leche frita | 5,50 |
Crepe | 4,80 |
![]() | BOCADILLOS |
Boc salchichas | 4,00 |
Boc lomo fresco | 4,00 |
Boc lomo adobad | 4,00 |
Boc morcilla | 4,00 |
Boc jamon | 4,00 |
Boc queso fresc | 4,00 |
Boc queso manch | 4,00 |
Boc pepito | 5,00 |
Boc beicon | 4,00 |
Boc panceta | 4,00 |
Boc tort patata | 4,00 |
Boc franc jamon | 4,50 |
Boc francesa | 4,00 |
Boc franc gamba | 5,50 |
Boc franc atun | 4,50 |
Boc magro tom | 4,00 |
Boc sepia plan | 5,50 |
Boc pechuga | 4,00 |
Boc blan y negr | 4,00 |
Boc vegetal | 5,00 |
Boc calamares andaluza | 4,30 |
Boc tortilla patata cebolla | 4,00 |
Boc lomo adob tortilla | 4,50 |
Boc mojama | 5,00 |
Boc hueva | 8,00 |
Boc anchoas | 4,50 |
Boc agritos | 4,00 |
Boc atun | 4,00 |
Boc atun escabeche | 4,50 |
Boc ahumados | 5,50 |
Boc. salmon | 6,00 |
Boc. pinchos morunos | 5,50 |
![]() | MONTADITOS -- BOC... (ESPECIALES) |
M.banderillas (Guindilla ,lomo,mayonesa) | 3,00 |
M.pichitas (salchicha ,pepino,mostaza) | 3,00 |
M.imperial (solomillo,cebolla y jamón) | 3,80 |
M.trullo (lomo fresco,tomate,anchoas) | 3,30 |
M.semaforo (chistorra y pimiento verde) | 3,00 |
M.jardinera (ternera ,champiñon y queso) | 3,80 |
M.cisne (lomo,pimiento,mayonesa) | 3,00 |
M.diablo (pechuga,bacon,tabasco) | 3,00 |
M.sargento (morcilla,tomate,pimiento) | 3,00 |
M.vacilon (chorizo,lechuga,roquefort) | 3,00 |
BOC.. MIKY (PECHUGA,TOMATE,QUESO,MAYONESA,BEICON ,HUEVO FRITO,LECHUGA) | 9,50 |
![]() | SANDWICH |
Huevo york ques | 5,00 |
De campo | 5,50 |
S. americano | 4,50 |
Lomo, aceitunas, lechuga, guindilla, mostaza | 4,00 |
S. vegetal | 5,00 |
S. mixto | 4,80 |
![]() | MONTADITOS |
Verbena mont. |
M. chorizo | 2,20 |
M. salmon queso fresco | 3,50 |
Verbena x12 | 26,40 |
Verbena x24 | 52,80 |
M. chorizo | 2,20 |
Montadito |
Verbena x6 | 13,20 |
Verbena x20 | 44,00 |
M. atun escabeche | 2,80 |
M. blanco y negro | 2,50 |
M. queso manchego | 2,20 |
M. chistorra | 2,20 |
M. sobrasada agritos | 2,50 |
M. sobrasada queso | 2,50 |
M. pechuga | 2,20 |
M. beicon | 2,20 |
M. ternera | 2,80 |
M. pepito | 2,80 |
M. tortilla francesa | 2,20 |
M. mojama | 2,50 |
M. anchoas | 2,50 |
M. salmon roque | 3,50 |
M. roquefort | 2,20 |
M.hueva | 3,30 |
M. atun | 2,20 |
M. jamon york | 2,20 |
M. jamon serran | 2,20 |
M. morcilla | 2,20 |
M.vegetal | 2,50 |
M. lomo fresco | 2,20 |
M. lomo adobao | 2,20 |
M. salchichas | 2,20 |
M. queso fresco | 2,20 |
M. ahumados | 3,30 |
M. salmon | 3,30 |
M.chorizo iberico | 2,50 |
![]() | ENSALADAS |
Ens de ahumados | 9,00 |
Ens mixta | 8,50 |
Ens cape y moja | 8,50 |
Ens castell | 9,00 |
![]() |
Altramuces | Apio | Cacahuetes |
Crustaceos | Frutos Secos | Contiene gluten |
Huevos | Leche y derivados | Moluscos |
Mostaza | Pescado | Sesamo |
Soja | Sulfitos |