VIVANCO CRIANZA (2021)House wine | 16,00 |
STELVIO.,(crianza) | 24,00 |
RAMÓN BILBAO. Edición limitada. | 26,00 |
MUGA. Crianza. | 34,00 |
LA HOYA DE MAZUELA (reserva) | 42,00 |
![]() | Food | Drinks |
![]() | RED WINE. D.O. RIOJA |
VIVANCO CRIANZA (2021)House wine | 16,00 |
STELVIO.,(crianza) | 24,00 |
RAMÓN BILBAO. Edición limitada. | 26,00 |
MUGA. Crianza. | 34,00 |
LA HOYA DE MAZUELA (reserva) | 42,00 |
![]() | RED WINE. Ribera del Duero Designation of Origin |
VINO de la Casa. VIEJO MUNDO. D.O. Ribera del Duero. | 16,00 |
912 ALTITUD. Roble. D.O. Ribera del Duero | 18,00 |
912 ALTITUD. Crianza. D.O. Ribera del Duero | 23,00 |
912 AL CUADRADO. Cosecha 2021 D.O. Ribera del Duero. | 48,00 |
PAGO DE BALBAS. Cosecha 2022. D.O. Ribera del Duero. | 20,00 |
BALBAS ANCESTRAL. Cosecha 2019. vino de autor. D.O. Ribera del Duero. | 58,00 |
EMILIO MORO. Cosecha 2021. D.O. Ribera del Duero | 36,00 |
VALDUERO UNACEPA. Cosecha 2018. D.O. Ribera del Duero. | 46,00 |
ABADÍA RETUERTA..Selección Especial. 2019. D.O.P. Sardón de Duero. Valladolid. | 42,00 |
PESQUERA crianza, DO. Ribera del Duero. D.O. Ribera del Duero | 34,00 |
ALMA ALACER D.O. Ribera del Duero 2022 HARVEST.SIGNATURE WINE. | 42,00 |
![]() | RED WINE SELECCTION. |
VETUS. Crianza. DO. TORO | 36,00 |
CORTIJO LOS AGUILARES PAGO ESPINO D.O. Ronda | 32,00 |
LUSIA (2022) D.O LIÉBANA (CANTABRIA)
| 19,00 |
DESCALZOS VIEJOS. 2020. D.O. SERRANÍA DE RONDA. 6 meses en barrica. | 19,00 |
FINCA AZAYA. PREMIUM. 2016 Lands of Castila-León. | 32,00 |
![]() | WHITE WINE |
NAIZ (CHARDONNAY)2024 DO. MONTILLA MORILES | 15,00 |
VICARAL (verdejo) RUEDA | 16,00 |
VIÑA BARREDERO. seco.Andaluz. uva salaema. D.O. CONDADO DE HUELVA. | 17,00 |
LUSCO. Albariño. D.O. Albariño | 22,00 |
ALTITUD 912. Verdejo lías. D.O. Rueda, | 18,00 |
Tierra Blanca. Semisweet. D.O. CÁDIZ | 15,00 |
A FELLEIRA. GODELLO VENDIMIA 2023. Crianza en lías. RIBEIRO. | 22,00 |
VID VID (albariño) rias baixas (2023) | 19,00 |
DOMAINE FÈVRE NATALIE CHABLIS 2023 GRAND VIN DE BOURGOGNE CHARDONNAY | 30,00 |
![]() | ROSE WINE |
Palacio de SADA-ROSÉ. D.O. Navarra | 16,00 |
EVERYTHING WILL BE FINE D.O. RIOJA | 20,00 |
BALBAS. Tempranillo grape. DO. Ribera del Duero. | 19,00 |
SANGRÍA LOLEA. accompanied by fruit seasoned with liquor. | 18,00 |
MUGA (2023) | 19,00 |
![]() | VINO FRIZZANTE |
Fontana di Fiori. Verdejo. glass 3€ | 15,00 |
Fontana di Fiori. Rosé. glass 3€ | 15,00 |
![]() | SPARLING WINE |
Cava Duo brut nature. DO. CAVA | 60,00 |
VICENZA BLANCO BRUT. Charmat method. glass 3€ | 15,00 |
VICENZA ROsè. Charmat method. glass 3€ | 15,00 |
![]() | VERMOUTH |
MARTINI bianco, rosso o extra dry. | 4,50 |
![]() | WATER |
Sierra de Cazorla 1L | 2,50 |
Sierra de Cazorla 33cl. | 1,50 |
Sparkling water 50cl. S. Pellegrino | 2,95 |
![]() | SOFT DRINKS, BEER, WINE |
Coca-cola, Coca-cola 0, Fanta orange or lemon, Schwepps Tonic, 7up | 2,40 |
Orange, pineapple or peach juice | 2,40 |
Natural orange juice | 3,50 |
Red bull | 3,00 |
Glass of red wine. | 3,50 |
Glass of white wine. | 3,00 |
Glass of rosé wine. | 3,50 |
Tinto verano | 2,40 |
Large glass of summer red wine | 4,00 |
Jarra tinto verano | 8,00 |
Ssmall Beer. "caña" (Victoria) | 1,60 |
Medium beer. "copa/tubo"(Victoria) | 2,50 |
Large beer tankard or glass (Victoria) | 4,00 |
Beer jar. 1L. | 8,00 |
1/3 Victoria, 1/3 Victoria 0´0, 1/3 Estrella Galicia, Estrella sin tostada | 2,50 |
1/5 Estrella Galicia tostada. | 1,80 |
1/3 VICTOPRIA 10 | 3,00 |
1/5 cerveza Victoria 0´0 | 1,80 |
Chocolate milkshake. | 2,40 |
Beer with lemon. "Victoria Pasos Largos" | 3,00 |
Strongbow cider. | 4,00 |
Gluten free beer "Daura" | 3,00 |
1/3 Voll-Damm Double malt | 3,00 |
Alhamba Reserva 1925 | 3,00 |
Nestea, lemon or orange aquarius. | 3,00 |
Alhambra Beer SPECIAL 1/3 | 2,50 |
![]() | GIN |
Larios | 5,00 |
Beefeater | 5,00 |
Seagram´s | 5,50 |
Larios 12 | 5,50 |
Puerto de Indias Sevilla | 5,00 |
Puerto de indias limón | 5,00 |
Tanqueray | 5,50 |
Tanqueray 10 | 6,00 |
Tanqueray 0.0 | 5,00 |
Martin Miller´s | 6,50 |
Hendrix | 8,00 |
G'vine Floraison FRANCE | 8,00 |
Bombay Sapphire London | 6,50 |
DB FRIGILIANA | 6,50 |
![]() | WHISKY |
Ballantines | 5,00 |
Johnnie walker red | 5,00 |
JB | 5,00 |
Dyc 8 | 5,00 |
Cutty Sark | 5,00 |
Jameson | 5,50 |
Jack Daniel´s | 6,00 |
Black Label | 7,00 |
GLENFIDDICH 12 | 8,00 |
GLEN MORAY 12 | 9,00 |
Cardhu | 10,00 |
Macallan 12 years Doble cask | 14,00 |
![]() | RON |
White rum "Bacardi" | 5,00 |
Barceló | 5,00 |
Cacique. | 5,00 |
Brugal | 5,00 |
Legendario | 5,00 |
Malibú | 5,00 |
Brugal extra old | 6,50 |
Matusalén 15 | 9,00 |
Zacapa 23 | 12,00 |
![]() | VODKA |
Smirnoff | 5,00 |
Absolut | 5,00 |
![]() | LICORES** |
** combinado +2.00€ |
Anise | 3,00 |
Amaretto | 4,00 |
pacharán Zoco | 3,00 |
Miura | 3,00 |
Pacharan BEREZKO | 3,00 |
Campary | 3,50 |
Cointreau | 4,00 |
Drambuy | 4,50 |
Frangelico | 4,00 |
Licor 43 | 3,50 |
Ponche | 3,00 |
Ricard | 3,50 |
Licor de hiervas | 3,00 |
Orujo blanco | 3,00 |
Tía maría | 3,50 |
Benedictine | 4,50 |
Jagermeister | 3,50 |
Grand marnier | 6,00 |
Non-alcoholic liqueurs Apple, blackberry, peach and blueberry. | 2,50 |
MOJITO | 7,00 |
![]() | BRANDY** |
** combinado +2.00€ |
103, Soberano, Terry. | 3,00 |
Magno | 3,50 |
1866 | 9,00 |
![]() | COFFEE AND INFUSIONS |
Coffee | 1,60 |
Double coffee | 1,60 |
Carajillo | 2,50 |
American coffee | 2,50 |
IRISH COFFE | 7,00 |
INFUSION | 1,50 |
COLACAO | 2,50 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |