Barcelo | 6,00 |
Cacique | 6,00 |
Brugal | 6,00 |
Comida | Bebidas |
![]() | RON |
Barcelo | 6,00 |
Cacique | 6,00 |
Brugal | 6,00 |
![]() | WHISKY |
Dyc 8 años | 5,00 |
Jack daniel s | 7,00 |
Ballantines | 6,00 |
Johnnie walker | 6,00 |
Jameson | 8,00 |
![]() | GINEBRA |
Befeater | 6,00 |
Larios | 6,00 |
Larios rose | 6,00 |
Puerto de india | 6,00 |
Larios 12 | 7,00 |
Hendrick s | 8,00 |
Bombay | 7,00 |
Tanqueray | 6,00 |
![]() | VODKA |
Absolut | 6,00 |
![]() | REFRESCOS |
Seven up | 2,20 |
Agua | 2,00 |
Tinto limon | 2,20 |
Coca cola | 2,50 |
Fanta naranja | 2,50 |
Fanta limon | 2,50 |
C.zer sin | 2,50 |
C.zero | 2,50 |
Nestea | 2,20 |
A.limon | 2,20 |
A.naranja | 2,20 |
Zumo piña | 1,40 |
Zumo melocoton | 1,40 |
Tonica royal berry sensation | 2,00 |
Aceitunas |
Tinto casera | 2,20 |
Redbull |
Tonica schweppes | 2,00 |
Tonica royal blis vibrant | 2,00 |
Agua con gas | 2,00 |
![]() | CERVEZAS |
Mahou o,o tostadas | 2,20 |
Mahou radler | 2,20 |
San miguel o, o | 2,20 |
Alhambra roja | 3,80 |
Alhambra verde | 3,50 |
Mahou 5 estrella | 2,20 |
San miguel magna | 2,20 |
![]() | LICOR |
Caña alhambra especial | 2,20 |
Caña franziskaner | 2,40 |
Caña maestra | 2,40 |
Pinta de franziskaner | 3,60 |
Pinta de maestra | 3,50 |
Pinta de mahou 5 estrella | 3,40 |
Caña mahou 5 estrella | 2,20 |
Pinta de alhambra | 3,50 |
![]() | CAFES |
Nube | 1,20 |
Sombra | 1,20 |
Corto | 1,20 |
Semi corto | 1,20 |
Mitad | 1,30 |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |