Cafe solo | 1,30 |
Cafe cortado | 1,40 |
Cafe americano | 1,40 |
Cafe con leche | 1,60 |
Cafe con leche en vaso | 1,90 |
Carajillo | 3,10 |
Cafe bombón | 2,30 |
Cafe irlandes | 5,10 |
Capuccino | 1,60 |
Colacao | 1,90 |
Vaso leche | 1,60 |
Cortado con baileys | 2,60 |
![]() | Comida | Bebidas |
![]() | CAFÉS |
Cafe solo | 1,30 |
Cafe cortado | 1,40 |
Cafe americano | 1,40 |
Cafe con leche | 1,60 |
Cafe con leche en vaso | 1,90 |
Carajillo | 3,10 |
Cafe bombón | 2,30 |
Cafe irlandes | 5,10 |
Capuccino | 1,60 |
Colacao | 1,90 |
Vaso leche | 1,60 |
Cortado con baileys | 2,60 |
![]() | INFUSIONES |
Negro puro Té negro puro | 1,60 |
Canela Té negro y canela | 1,60 |
San francisco Té negro, canela y limón | 1,60 |
Chai Té negro, jengibre, clavo y cardamomo | 1,60 |
Pu erh Té rojo puro | 1,60 |
Anís y Regaliz Té rojo, anís y regaliz | 1,60 |
Verde puro Té verde puro | 1,60 |
Menta Árabe Té verde y hierbabuena | 1,60 |
Mediterráneo Té verde, naranja, limón y flores | 1,60 |
Rooibos puro | 1,60 |
Rooibos naranja chai Rooibos, naranja, canela, cardamomo y jengibre | 1,60 |
Rooibos mango | 1,60 |
Rooibos relax Rooibos, melisa, valeriana y anís | 1,60 |
Infusion manzanilla | 1,60 |
Infusion menta | 1,60 |
Infusión regaliz | 1,60 |
Infusión digestiva Manzanilla, regaliz y anís | 1,60 |
Infusión frutas del bosque Arándanos, hibisco, fresa, frambuesa y mora | 1,60 |
![]() | REFRESCOS |
Coca-cola | 2,60 |
Coca cola zero | 2,60 |
Coca cola zero zero | 2,60 |
Nestea | 2,60 |
Fanta naranja | 2,60 |
Fanta limon | 2,60 |
Tonica royal bliss | 2,10 |
Aquarius naranja | 2,60 |
Aquarius limon | 2,60 |
Appletiser | 2,60 |
Sprite | 2,60 |
Mosto | 1,80 |
Batido chocolate | 2,10 |
Batido de vainilla | 2,10 |
Agua 1l. | 1,60 |
Agua 1/2 litro | 1,10 |
Agua 1l. cristal | 1,80 |
Agua con gas | 1,60 |
Monster | 2,60 |
Red bull | 2,60 |
Bitter cinzano | 2,60 |
Bitter kas | 2,10 |
Gaseosa la casera | 2,10 |
![]() | ZUMOS |
Zumo piña 20 cl | 2,10 |
Zumo melocotón 20 cl | 2,10 |
Zumo naranja 20 cl | 2,10 |
![]() | CERVEZAS |
Zurito mahou 22cl | 1,90 |
Zurito radler 22 cl | 2,00 |
Zurito maestra | 2,20 |
Cañón mahou 5 * | 2,70 |
Cañón maestra | 3,10 |
Mahou 5* botellin | 2,60 |
Mahou sin alcohol 1/3 | 2,60 |
Mahou tostada 0,0% | 2,90 |
Mahou 5* sin gluten | 3,10 |
Alhambra1925 | 3,10 |
Corona | 3,10 |
Leffe blonde | 4,60 |
Leffe brune | 4,60 |
Franziskaner | 4,60 |
![]() | COPA DE VINOS |
Copa tinto tempranillo | 1,60 |
Copa tinto crianza | 2,10 |
Copa blanco verdejo | 2,10 |
Copa blanco chardonney | 2,10 |
Copa moscato blanco | 2,10 |
Copa rosado especial | 2,10 |
Tinto de verano | 3,60 |
Kalimotxo | 3,60 |
Jarra de sangría | 10,00 |
![]() | MARIANITOS Y VERMUTS |
Marianito Martini | 2,30 |
Marianito Martini Reserva | 3,00 |
Vermut Martini | 3,00 |
Vermut Martini Reserva | 4,50 |
![]() | VINOS TINTOS |
Marques de vitoria | 8,50 |
Pascual larrieta | 9,00 |
Melior matarromera roble | 14,50 |
Faustino art collection crianza | 17,50 |
Azpilicueta crianza | 19,90 |
Ramon bilbao crianza | 19,50 |
Portia crianza | 21,50 |
Azpilicueta reserva | 23,50 |
Campillo reserva | 25,90 |
Marques de vargas reserva | 29,60 |
Conde de san cristobal reserva | 39,90 |
![]() | ROSADOS |
Cresta rosa | 7,80 |
Crestissimo lambrusco | 7,50 |
Iñurrieta mediodia | 9,50 |
![]() | SIDRA |
Saizar 0.75 cl Gipuzkoa (Sidra Natural) | 4,60 |
![]() | VINOS ESPUMOSOS |
Codorniu 1551 Benjamin 20cl. Cava (Brut Nature) | 3,00 |
Codorniu 1551 75 cl | 15,50 |
![]() | BLANCOS |
Vega cigalia verdejo | 12,50 |
Crestissmo moscato | 12,90 |
Julietta | 12,90 |
Campillo verdejo | 14,50 |
Faustino chardonnay | 17,50 |
Gargalo godello | 18,50 |
Azpilicueta viura | 18,50 |
Campillo albariño | 19,50 |
Pazo de san mauro albariño | 29,60 |
Txomin etxaniz txakolí | 12,50 |
![]() | COPAS |
Whisky |
JB | 4,00 |
Dewars | 4,00 |
Dewars 12 | 6,00 |
Ballantines | 4,00 |
James Jameson | 4,00 |
Johnnie walker red | 4,00 |
Johnnie Walker black | 6,00 |
Johnnie Walker Gold | 7,00 |
Jack Daniel´s | 6,00 |
Macallan 12 | 10,00 |
The Glenbrothers Vintage | 8,00 |
Chivas 12 | 7,00 |
Cardhu | 7,00 |
Makers Mark | 6,00 |
Cutty Shark | 6,00 |
Jameson | 6,00 |
Glenfiddich | 7,00 |
Bulleit Bourbon | 7,00 |
Ron |
Brugal Añejo | 6,00 |
Bacardi 8 Años | 6,00 |
Bacardi Carta Blanca | 6,00 |
Cacique | 6,00 |
Cacique 500 | 6,00 |
Barcelo Añejo | 6,00 |
Barceló Imperial | 7,00 |
Santa Teresa 1796 | 6,00 |
Habana 7 | 7,00 |
Diplomático | 6,00 |
Zacapa | 10,00 |
Gin |
Hendriks | 7,00 |
Nordes | 7,00 |
Playmouth | 8,00 |
Masters | 4,00 |
Martin Millers | 6,50 |
Bulldog | 6,00 |
Sipsmith | 6,00 |
Sipsmith Black | 7,00 |
Citadelle | 6,00 |
Brokers | 6,00 |
MG | 5,00 |
Sloane | 6,00 |
Bombay Saphire | 6,00 |
Bombay | 5,00 |
Tanqueray | 6,00 |
Seagram´s | 5,00 |
Beefeater | 5,00 |
Vodka |
Absolut | 4,00 |
Greygoose | 7,00 |
Stolichnaya | 5,00 |
Smirnoff | 5,00 |
Finlandia | 5,00 |
Bashmoon | 7,00 |
Kettel One | 6,00 |
Citadelle | 5,00 |
Exquisite | 5,00 |
Vox | 5,00 |
Snow Leopard | 7,00 |
Cîroc | 7,00 |
Stolichnaya Élite | 7,00 |
![]() | COMBINADOS |
Whisky |
JB | 6,00 |
Dewar´s | 6,00 |
Dewar´s 12 | 8,00 |
Ballantines | 6,00 |
James Jameson | 6,00 |
Johnnie Walker Red | 6,00 |
Johnnie Walker Black | 8,00 |
Johnnie Walker Gold | 9,00 |
Jack Daniel´s | 8,00 |
Macallan 12 | 12,00 |
The Glenbrothers Vintage | 10,00 |
Chivas 12 | 9,00 |
Cardhu | 9,00 |
Maker´s Mark | 8,00 |
Cutty Shark | 6,00 |
Jameson | 8,00 |
Glenfiddich | 9,00 |
Bulleit Bourbon | 9,00 |
Rón |
Cacique | 8,00 |
Brugal Añejo | 8,00 |
Bacardi 8 Años | 8,00 |
Bacardi Carta Blanca | 8,00 |
Cacique 500 | 8,00 |
Barcelo Añejo | 8,00 |
Barceló Imperial | 9,00 |
Santa Teresa 1796 | 8,00 |
Habana 7 | 9,00 |
Diplomático | 8,00 |
Zacapa | 12,00 |
Gin |
Hendriks | 9,00 |
Nordés | 9,00 |
Playmouth | 9,00 |
Master´s | 6,00 |
Martin Miller´s | 8,50 |
Bulldog | 8,00 |
Sipsmith | 8,00 |
Sipsmith Black | 9,00 |
Citadelle | 8,00 |
Broker´s | 8,00 |
MG | 7,00 |
Sloane´s | 8,00 |
Bombay Saphire | 8,00 |
Bombay | 7,00 |
Tanqueray | 8,00 |
Seagram´s | 7,00 |
Beefeater | 7,00 |
Vodka |
Absolut | 6,00 |
Greygoose | 9,00 |
Stolichnaya | 7,00 |
Smirnoff | 7,00 |
Finlandia | 7,00 |
Bashmoon | 9,00 |
Kettel One | 8,00 |
Citadelle | 7,00 |
Exquisite | 7,00 |
Vox | 7,00 |
Snow Leopard | 9,00 |
Cîroc | 9,00 |
Stolichnaya Élite | 9,00 |
Licores |
Licor 43 | 7,00 |
Jaggermaister | 7,00 |
Malibú | 7,00 |
![]() | Txupitos |
Ginebras |
Txupito beefeater | 2,00 |
Txupito beefeater 24 | 2,50 |
Txupito rives | 2,00 |
Txupito puerto de indias strawberry | 2,00 |
Txupito seagram´s | 2,00 |
Txupito nordes | 2,50 |
Txupito masters | 2,50 |
Txupito sipsmith | 2,50 |
Txupito bombay saphire | 2,50 |
Txupito tanqueray ten | 2,50 |
Txupito tanqueray | 2,00 |
Txupito hendryck´s | 2,50 |
Txupito martin miller´s | 2,50 |
Txupito bulldog | 2,50 |
Whisky |
Txupito dewar´s | 2,00 |
Txupito dewar´s 12 años | 2,50 |
Txupito ballantines | 2,00 |
Txupito james jameson | 2,00 |
Txupito johnnie walker red | 2,00 |
Txupito jack daniel´s | 2,50 |
Txupito jb | 2,00 |
Txupito cardhu 12 años | 2,50 |
Txupito maker´s mark | 2,50 |
Txupito chivas 12 años | 2,50 |
Txupito glenffidich | 3,00 |
Txupito gold label reserve | 3,00 |
Txupito black label | 2,50 |
Txupito macallan | 3,50 |
Txupito bulleit bourbon | 2,00 |
Ron |
Txupito brugal | 2,00 |
Txupito bacardi 8 años | 2,50 |
Txupito bacardi carta blanca | 2,00 |
Txupito cacique | 2,00 |
Txupito cacique 500 | 2,50 |
Txupito barcelo | 2,00 |
Txupito santa teresa | 2,00 |
Txupito santa teresa 1796 | 2,50 |
Txupito diplomatico | 3,00 |
Txupito zacapa | 3,50 |
Txupito barceló imperial | 2,50 |
Vodka |
Txupito stolichnaya | 2,00 |
Txupito eristoff | 2,00 |
Txupito finlandia | 2,00 |
Txupito absolut | 2,00 |
Txupito grey goose | 2,00 |
Tequila |
Txupito jose cuervo | 2,00 |
Txupito olmeca | 3,50 |
Licores |
Txupito ricard | 2,00 |
Txupito pernord | 2,00 |
Txupito anis la castellana | 1,50 |
Txupito patxaran la navarra | 1,50 |
Txupito patxaran etxeko | 1,50 |
Txupito orujo blanco | 1,50 |
Txupito hiervas | 1,50 |
Txupito licor café | 1,50 |
Txupito crema hierbas | 1,50 |
Txupito crema orujo | 1,50 |
Txupito baileys | 2,00 |
Txupito jaggermaister | 2,00 |
Txupito licor 43 | 3,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |